About CPBC

회사소개

대차대조표

단위 : 백만원

자산   2023 2022 2021
유동자산 39,947 43,490 41,337
당좌자산 39,720 43,312 41,066
재고자산 227 178 271
비유동자산 9,771 9,766 13,816
투자자산 2,538 2,144 5,142
유형자산 3,041 3,909 4,710
무형자산 2,152 2,018 2,264
기타비유동자산 2,040 1,695 1,700
자산총계 49,718 53,256 55,153
부채 및 자본 부채총계 12,637 13,237 12,954
유동부채 5,504 5,842 5,238
비유동부채 7,133 7,395 7,716
자본총계 37,081 40,019 42,199
자본금 97,501 97,501 97,499
이익잉여금 -60,147 -57,179 -55,271
기타포괄손익 -273 -303 -29
부채와자본총계 49,718 53,256 55,153

손익계산서

단위 : 백만원

  매출액 매출원가 매출총이익 판매일반관리비 영업이익 영업외수익 영역외비용 경상이익 당기순이익
2023 19,206 13,552 5,654 12,579 -6,925 4,491 534 -2,968 -2,968
2022 18,946 13,237 5,709 12,483 -6,774 6,359 1,492 -1,907 -1,907
2021 18,516 12,356 6,160 11,882 -5,772 4,284 1,039 -2,477 -2,477

임직원 현황

  임원 직원 총수
본사 3 142 145
지방사 4 44 48
총수 7 186 193