About CPBC

회사소개

대차대조표

단위 : 백만원

자산 연도 2024 2023 2022
유동자산 36,389 39,947 43,490
당좌자산 36,080 39,720 43,312
재고자산 309 227 178
비유동자산 13,224 9,771 9,766
투자자산 6,264 2,538 2,144
유형자산 2,870 3,041 3,909
무형자산 2,089 2,152 2,018
기타비유동자산 2,001 2,040 1,695
자산총계 49,613 49,718 53,256
부채 및 자본 부채총계 12,889 12,637 13,237
유동부채 6,158 5,504 5,842
비유동부채 6,731 7,133 7,395
자본총계 36,724 37,081 40,019
자본금 97,501 97,501 97,501
이익잉여금 -60,599 -60,147 -57,179
기타포괄손익 -178 -273 -303
부채와자본총계 49,613 49,718 53,256

손익계산서

단위 : 백만원

  매출액 매출원가 매출총이익 판매일반관리비 영업이익 영업외수익 영역외비용 경상이익 당기순이익
2024 21,693 14,067 7,626 11,961 -4,335 4,190 306 -451 -451
2023 19,206 13,552 5,654 12,579 -6,925 4,491 534 -2,968 -2,968
2022 18,946 13,237 5,709 12,483 -6,774 6,359 1,492 -1,907 -1,907

임직원 현황

  임원 직원 총수
본사 4 138 142
지방사 4 43 47
총수 8 181 189