About CPBC

회사소개

대차대조표

단위 : 백만원

자산 연도 2025 2024 2023
유동자산 23,124 36,389 39,947
당좌자산 23,078 36,080 39,720
재고자산 46 309 227
비유동자산 25,847 13,224 9,771
투자자산 19,137 6,264 2,538
유형자산 2,643 2,870 3,041
무형자산 2,016 2,089 2,152
기타비유동자산 2,051 2,001 2,040
자산총계 48,971 49,613 49,718
부채 및 자본 부채총계 11,900 12,889 12,637
유동부채 5,766 6,158 5,504
비유동부채 6,134 6,731 7,133
자본총계 37,071 36,724 37,081
자본금 97,501 97,501 97,501
이익잉여금 -60,153 -60,599 -60,147
기타포괄손익 -277 -178 -273
부채와자본총계 48,971 49,613 49,718

손익계산서

단위 : 백만원

  매출액 매출원가 매출총이익 판매일반관리비 영업이익 영업외수익 영역외비용 경상이익 당기순이익
2025 23,494 17,547 5,947 8,968 -3,021 3,916 449 446 446
2024 21,693 14,067 7,626 11,961 -4,335 4,190 306 -451 -451
2023 19,206 13,552 5,654 12,579 -6,925 4,491 534 -2,968 -2,968

임직원 현황

  임원 직원 총수
본사 4 140 144
지방사 4 42 46
총수 8 182 190