current status of mass media
매체현황
cpbc
- 신문
- 가톨릭 평화신문
- 라디오
- TV
가톨릭평화방송 TV
- •세상의 변화에 발맞추어 새롭고 효과적인 방법으로 복음을 전하는 미디어
- •신자들에게는 신앙생활의 길잡이가 되어주고 비신자들에게는 친숙한 방법으로 가톨릭을 알려주는 방송
- •본당 소식을 널리 알리고 싶다면 연락주세요!
- •채널번호 : 위성TV 184, BTV 297, GENIE TV 231, U+TV 274
- •가톨릭평화방송 케이블 TV지역벌 채널번호입니다.
- •CTRL+F를 누르시면 원하시는 지역을 쉽게 검색하실 수 있습니다.
권역 | 지역 | 방송사명 | 아날로그 | 8VSB | 디지털 |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 강남구 | 딜라이브 강남케이블 | - | 40-1 | 308 |
강동구 | 딜라이브 강동케이블 | 47 | 47-1 | 308 | |
강서구 | SK브로드밴드 강서방송 | - | 65-1 | 221 | |
관악구 | HCN | - | 83-1 | 544 | |
광진구,성동구 | 딜라이브 동서울케이블 | - | 57-1 | 308 | |
광진구,성동구 | SK브로드밴드 광진성동방송 | - | 42-1 | 221 | |
구로,금천구 | 딜라이브 구로금천케이블 | - | 56-1 | 308 | |
노원구 | 딜라이브 노원케이블 | - | 49-1 | 308 | |
노원구 | SK브로드밴드 노원방송 | 44 | 44-1 | 221 | |
도봉구,강북구 | SK브로드밴드 도봉강북방송 | - | 44-1 | 221 | |
동대문구 | CMB 동대문방송 | - | 99-1 | 171 | |
동대문구 | SK브로드밴드 동대문방송 | - | 67-1 | 221 | |
동작구 | HCN 동작방송 | - | 82-1 | 544 | |
마포구 | 딜라이브 마포케이블 | - | 50-1 | 308 | |
서대문구 | 딜라이브 서서울케이블 | - | 56-1 | 308 | |
서대문구 | SK브로드밴드 서대문방송 | - | 70-1 | 221 | |
서초구 | HCN 서초방송 | - | 81-1 | 544 | |
성북구 | 딜라이브 북부케이블 | - | 53-1 | 308 | |
송파구 | 딜라이브 송파케이블 | - | 60-1 | 308 | |
양천구 | LG헬로비전 양천방송 | 33 | 48-1 | 282 | |
영등포구 | CMB 영등포방송 | - | 99-1 | 171 | |
용산구 | 딜라이브 용산케이블 | - | 49-1 | 308 | |
은평구 | LG헬로비전 은평방송 | 51 | 52-1 | 282 | |
종로구,중구 | 딜라이브 중앙케이블 | - | 58-1 | 308 | |
종로구,중구 | SK브로드밴드 종로중구방송 | - | 70-1 | 221 | |
중랑구 | 딜라이브 중랑케이블 | 58 | 58-1 | 308 | |
인천광역시 | 연수구,미추홀구,송도 | NB 남인천방송 | - | 46-1 | 407 |
남동구 | SK브로드밴드 남동방송 | - | 49-1 | 221 | |
부평구,계양구 | LG헬로비전 북인천방송 | 57 | 80-1 | 282 | |
서구 | SK브로드밴드 새롬방송 | - | 64-1 | 221 | |
동구,중구,강화군,옹진군 | SK브로드밴드 서해방송 | - | 49-1 | 221 | |
대구광역시 | 달서구,달성군 | SK브로드밴드 TCN대구방송 | - | 55-1 | 221 |
달서구,달성군 | GCS 푸른방송 | - | 70-1 | 161 | |
동구 | CMB 대구방송 | - | 93-1 | 155 | |
수성구 | CMB 수성방송 | - | 93-1 | 155 | |
동구 | LG헬로비전 대구수성방송 | 52 | 51-1 | 282 | |
수성구 | 대구동구방송 | 52 | 51-1 | 282 | |
북구 | HCN 금호방송 | - | 81-1 | 544 | |
서구 | SK브로드밴드 대경방송 | - | 54-1 | 221 | |
남구,중구 | SK브로드밴드 대구방송 | - | 54-1 | 221 | |
군위 | HCN 새로넷방송 | - | 83-1 | 544 | |
부산광역시 | 강서구,북구,사상구 | SK브로드밴드 낙동방송 | - | 57-1 | 221 |
금정구 | LG헬로비전 금정방송 | 56 | 56-1 | 282 | |
남구,수영구 | SK브로드밴드 동남방송 | - | 57-1 | 221 | |
동래,연제구 | HCN 부산방송 | - | 81-1 | 544 | |
부산진구 | LG헬로비전 중앙방송 | 56 | 60-1 | 282 | |
사하구,서구 | SK브로드밴드 서부산방송 | - | 44-1 | 221 | |
중구,동구,영도구 | LG헬로비전 중부산방송 | 53 | 53-1 | 282 | |
해운대구,기장군 | LG헬로비전 해운대방송 | 62 | 62-1 | 282 | |
대전광역시 | 대덕구 | CMB | - | 99-1 | 171 |
동구 | CMB 동대전방송 | - | 99-1 | 171 | |
울산광역시 | 울산 | JCN 울산중앙방송 | - | 78-1 | 177 |
광주광역시 | 동구,북구 | KCTV 광주방송 | - | 83-1 | 183 |
서구,남구,광산구 | CMB 광주방송 | - | 99-1 | 171 | |
동구 | CMB 광주동부방송 | - | 99-1 | 171 | |
세종 | 세종시 | SK브로드밴드 세종방송 | - | 54-1 | 221 |
세종시 | CMB 세종방송 | - | 99-1 | 171 | |
경기도 | 고양,파주 | 딜라이브 경기케이블 | - | 64-1 | 308 |
과천,군포,안양,의왕 | SK브로드밴드 ABC방송 | - | 53-1 | 221 | |
광명,시흥,안산 | SK브로드밴드 한빛방송 | - | 65-1 | 221 | |
구리,남양주,하남,광주,가평,양평,여주 | 딜라이브경동케이블 | - | 63-1 | 308 | |
광주 | 딜라이브 경기동부케이블 | 63 | 63-1 | 308 | |
부천(원미,소사,오정),김포 | LG헬로비전 부천/김포방송 | 67 | 82-1 | 282 | |
성남 | ABN 아름방송 | - | 95-1 | 702 | |
수원,오산,화성 | SK브로드밴드 수원방송 | - | 52-1 | 221 | |
안성,용인,이천,평택 | SK브로드밴드 기남방송 | - | 54-1 | 221 | |
의정부,양주,포천,동두천,연천 | 딜라이브 우리케이블 | - | 66-1 | 308 | |
의정부,양주,포천,동두천,연천 | LG헬로비전 나라방송 | 56 | 56-1 | 282 | |
강원특별자치도 | 강릉,동해,태백,속초,삼척,고성,양양 | LG헬로비전 영동방송 | 59 | 59-1 | 282 |
원주,평창,정선,영원,횡성 | LG헬로비전 영서방송 | 64 | 64-1 | 282 | |
춘천,철원,화천,양구,인제,홍천 | LG헬로비전 강원방송 | 76 | 76-1 | 282 | |
충청도 | 충남-공주,논산,보령,부여, 금산,서천,계룡 |
CMB 충청방송 | - | 99-1 | 171 |
충남-서산,당진,청양,홍성,예산,태안 | LG헬로비전 충남방송 | 43 | 83-1 | 282 | |
충남-아산,천안 | SK브로드밴드 중부방송 | - | 54-1 | 221 | |
충북-청주,옥천,영동,보은 | HCN 충북방송 | - | 83-1 | 544 | |
충북-충주,제천,단양,괴산,진천 음성,중평 |
CCS 충북방송 | - | 63-1 | 189 | |
경상도 | 경남-김해,밀양,양산,창녕,거창,합천 | LG헬로비전 가야방송 | 46 | 83-1 | 282 |
경남-창원(합포,회원)통영,거제,고성 | LG헬로비전 마산방송 | 47 | 51-1 | 282 | |
경남-진주,사천,남해,하동,산청,함양 | 서경방송 | - | 88-1 | 402 | |
경남-의령,함안,창원(외창,성산,진해) | LG헬로비전 경남방송 | 47 | 51-1 | 282 | |
경북-경주,영천,경산,청도 | LG헬로비전 신라방송 | 59 | 59-1 | 282 | |
경북-구미,김천,상주,칠곡,성주, 고령 |
HCN 새로넷방송 | - | 83-1 | 544 | |
경북-안동,영주,문경,의성, 청송,영양,예천,봉화 |
LG헬로비전 영남방송 | 56 | 56-1 | 282 | |
경북-포항,울릉,영덕,울진 | HCN 경북방송 | - | 83-1 | 544 | |
전라도 | 전남-나주,화순,보성,장성, 영광,함평,곡성,구례,담양 |
CMB 전남방송 | - | 99-1 | 171 |
전남-목포,해남,무안,영암, 완도,신안,장흥,강진,진도 |
LG헬로비전 호남방송 | 60 | 60-1 | 282 | |
전남-여수,순천,광양,고흥 | LG헬로비전 아라방송 | 55 | 61-1 | 282 | |
전북-정읍,남원,김제, 고창,부안,순창,임실 |
LG헬로비전 전북방송 | 64 | 64-1 | 282 | |
전북-익산,군산 | KCN 금강방송 | - | 57-1 | 792 | |
전북-전주,무주,완주,장수,진안 | SK브로드밴드 전주방송 | - | 56-1 | 221 | |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 | KCTV 제주방송 | - | 78-1 | 373 |
가톨릭평화방송 라디오
- •다양한 삶 안에 녹아든 하느님 사랑, 선교FM
- •활기찬 일상을 위한 톡톡튀는 활력소, 음악FM
- •실속있는 정보로 생활의 편리함을 제공하는 정보FM
- •#1053 (100원 유료문자)와 라디오 어플 ‘빵'으로 함께해요!
- •주파수 안내 : FM 105.3 MHz
신문
- •교회가 보입니다 : 세계가톨릭교회와 전국 각 교구, 본당의 살아 숨쉬는 이야기를 전합니다.
- •신앙의 눈이 뜨입니다 : 매주일 복음 해설과 교리 상식, 깊이 있는 해설이 함께 합니다.
- •희망이 있습니다 : 어려움 속에서도 서로 돕는 아름다운 이야기가 있습니다.
- •사랑이 묻어납니다 : 어려운 이웃과 사랑으로 그 어려움을 나눠가는 사연들이 있습니다.
- •함께 만들어가는 신문 : 본당, 소공동체, 단체 활동을 알려주시면 독자들과 함께 나누겠습니다.
보도
- •쉽게 흥분하지 않는 차분함과 시류에 부화뇌동하지 않는 묵직함이 있습니다.
- •세상을 향한 따뜻한 사랑과 밝고 아름다운 세상을 만들고자 하는 열망이 깃들어 있습니다.
- •가톨릭 정신과 건전한 상식을 존중하고 개인의 인권과 명예를 배려합니다.
- •진지하고 성실하게 살아가려는 많은 사람들의 벗이 되겠습니다.